Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal

Menú

Sección de idiomas

Fin de la sección de idiomas

Nivel y estructura de las inversiones

Comienza el contenido principal

E_06

Evolución de la inversión pública (E_06)

La evolución durante los últimos años de la inversión pública a cargo de la Autoridad Portuaria, en relación al cash-flow es:

  2018 2019 2020
Inversión pública total (€) 19.240.327 20.457.632 41.205.728
Cash-flow (€) 16.053.079 20.813.181 19.924.344
RATIO (%) 119,85% 98,29% 206,81%

E_07

Evolución de la inversión ajena (E_07)

La evolución de la inversión ajena frente a la inversión pública a cargo de la Autoridad Portuaria, en los últimos años, es:

  2018 2019 2020
Inversión privada (€) 15.285.000 18.365.000 27.452.000
Inversión pública (€) 19.240.327 20.457.632 41.205.728
RATIO (%) 79,44% 89,77% 66,62%

E_08

Evaluación de la renovación de activos (E_08)

La evolución de la relación del volumen de inversión anual respecto de los activos netos medios en los últimos años:

  2018 2019 2020
Inversión pública (€) 19.240.327 20.457.632 41.205.728
Activos netos medios (€) 414.233.395 415.408.899 405.777.873
RATIO (%) 4,64% 4,92% 10,15%

Menú principal

Fin del contenido principal