Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal

Menú

Sección de idiomas

Fin de la sección de idiomas

Tráfico de contenedores

Comienza el contenido principal

 
 
 
  Cabotaje Exterior Total
Mercancías transportadas en contenedores clasificadas según su naturaleza
Mercancías Embarcados Desembarcos Total Embarcados Desembarcados Total Embarcados Desembarcados Total
1 - Energético 01 - Petróleo crudo 1 0 1 0 0 0 1 0 1
02 - Fuel-oil 141 84 225 0 0 0 141 84 225
03 - Gas-oil 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 - Gasolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 - Otros productos petrolíferos 1.324 892 2.216 0 0 0 1.324 892 2.216
7 - Gases energéticos del petróleo 556 0 556 0 0 0 556 0 556
12 - Carbones y coque de petróleo 79 21 100 491 0 491 569 21 590
35 - Gas natural y otros gases 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 - Biocombustibles 24.459 30 24.490 0 9 9 24.459 39 24.499
Total 26.560 1.027 27.587 491 9 500 27.050 1.036 28.087
2 - Siderometalúrgico 8 - Mineral de hierro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - Otros minerales y residuos metálicos 2 108 109 0 768 768 2 875 877
11 - Chatarras de hierro 0 7.258 7.258 0 0 0 0 7.258 7.258
13 - Productos siderúrgicos 16.354 315 16.669 0 70 70 16.354 385 16.738
36 - Otros productos metalúrgicos 327 81 408 18 98 115 344 179 523
Total 16.682 7.762 24.444 18 935 952 16.700 8.697 25.397
3 - Minerales no metálicos 25 - Sal común 1.012 0 1.012 126 0 126 1.138 0 1.138
52 - Otros minerales no metálicos 1.112 44 1.156 187 48 235 1.300 92 1.392
Total 2.125 44 2.169 313 48 361 2.438 92 2.530
4 - Abonos 14 - Fosfatos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 - Potasas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 - Abonos naturales y artificiales 1.527 0 1.527 0 5.480 5.480 1.527 5.480 7.007
Total 1.527 0 1.527 0 5.480 5.480 1.527 5.480 7.007
5 - Productos químicos 17 - Productos químicos 23.455 1.227 24.682 6.855 835 7.690 30.310 2.061 32.372
Total 23.455 1.227 24.682 6.855 835 7.690 30.310 2.061 32.372
6 - Materiales de construcción 5 - Asfalto 104 796 900 0 0 0 104 796 900
18 - Cemento y clinker 4.268 0 4.268 0 0 0 4.268 0 4.268
20 - Materiales de construcción elaborados 15.992 3 15.996 0 48 48 15.992 51 16.044
Total 20.365 799 21.164 0 48 48 20.365 847 21.212
7 - Agroganadero y alimentario 21 - Cereales y su harina 6.270 0 6.270 9.885 0 9.885 16.154 0 16.154
22 - Habas de soja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 - Frutas, hortalizas y legumbres 8.125 74 8.198 5.529 89 5.618 13.653 163 13.816
24 - Vinos, bebida, alcoholes y derivados 38.453 371 38.824 71.936 417 72.352 110.388 788 111.176
27 - Conservas 3.477 19 3.496 12.835 28 12.863 16.312 47 16.359
28 - Tabaco, cacao, café y especias 2.138 15 2.153 9 0 9 2.147 15 2.162
29 - Aceites y grasas 5.261 2 5.263 3.394 0 3.394 8.656 2 8.658
30 - Otros productos alimenticios 23.067 7 23.074 876 0 876 23.943 7 23.950
33 - Pescados congelados y refrigerados 42 127 169 0 0 0 42 127 169
37 - Pienso y forrajes 33.072 0 33.072 960 0 960 34.032 0 34.032
Total 119.906 614 120.520 105.423 534 105.957 225.329 1.148 226.477
8 - Otras mercancías 19 - Maderas y corcho 673 10 683 0 1.197 1.197 673 1.208 1.880
26 - Papel y pasta 1.800 0 1.800 811 0 811 2.612 0 2.612
31 - Maquinaria, herramientas y repuestos 9.371 1.429 10.799 330 0 330 330 9.701 1.429 11.129
34 - Resto de mercancías 35.394 3.322 38.716 3.739 209 3.948 39.133 3.531 42.664
Total 47.238 4.761 51.998 4.880 1.406 6.287 52.118 6.167 58.285
9 - Vehículos y elementos de transporte 32 - Vehículos y sus piezas 2.899 16 2.914 29 0 29 2.927 16 2.943
38 - Tara de equipamiento (Ro-ro) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 - Tara de contenedores 60.640 77.471 138.111 24.997 6.697 31.694 85.637 84.167 169.805
Total 63.539 77.486 141.025 25.026 6.697 31.722 88.565 84.183 172.748
Total   321.396 93.720 415.116 143.006 15.991 158.997 464.402 109.711 574.113

volver

Menú principal

Fin del contenido principal