Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal

Menú

Sección de idiomas

Fin de la sección de idiomas

Total mercancías por países de carga y descarga

Comienza el contenido principal

Total mercancías por países de carga y descarga
País Embarcados Desembarcados Total
Albania 4.006 0 4.006
Alemania 15.286 23.775 39.060
Angola 39.987 70.054 110.041
Arabia Saudi 0 79.037 79.037
Argelia 97.689 613.121 710.810
Argentina 58.205 504.896 563.101
Australia 0 46.100 46.100
Bangladesh 60.995 0 60.995
Bélgica 609.397 117.792 727.190
Bielorrusia 0 4.108 4.108
Bonaire, Saint Eustatius y Saba 37.967 0 37.967
Brasil 195.815 1.050.261 1.246.076
Bulgaria 50.320 126.943 177.263
Canadá 0 51.332 51.332
Chile 0 247.224 247.224
China 819.606 276.314 1.095.920
Chipre 3.005 0 3.005
Colombia 0 17.664 17.664
Congo 0 786 786
Costa de Marflil 6.012 3.995 10.007
Croacia 14.087 0 14.087
Desconocido 3.400 0 3.400
Dinamarca 28.740 29.477 58.217
E.E.U.U. 252.958 1.897.959 2.150.917
Egipto 60.532 42.479 130.011
España 4.072.165 1.184.611 5.256.776
Estonia 3.242 5.352 8.594
Finlandia 167.854 31.281 199.136
Francia 510.160 127.466 637.625
Gabón 0 1.455 1.455
Georgia 48.331 29.931 78.262
Ghana 19.982 0 19.982
Gibraltar 124.860 30.691 155.551
Gran Bahamas 20.514 0 20.514
Grecia 82.315 0 82.315
Guatemala 0 9.234 9.234
Guinea Ecuatorial 0 63.867 63.867
Holanda 419.721 138.988 558.708
Honduras 0 6.819 6.819
India 69.385 29.531 98.916
Indonesia 0 432.725 432.725
Iraq 0 130.205 130.205
Irlanda 25.972 0 25.972
Israel 420 100.529 100.948
Italia 575.413 136.999 712.411
Jamaica 22.000 0 22.000
Japón 565.466 0 565.466
Jordania 0 5.500 5.500
Kuwait 0 6.237 6.237
Letonia 281 5.228 5.509
Líbano 32.008 0 32.008
Liberia 0 8.970 8.970
Libia 16.027 411.980 428.007
Lituania 738 135.085 135.823
Malasia 0 281.172 281.172
Malta 14.050 0 14.050
Marruecos 924.869 228.223 1.153.091
Mauritania 4.019 0 4.019
México 11.565 253.743 265.309
Montenegro 0 102.968 102.968
Mozambique 0 109.326 109.326
Nigeria 273.409 4.640.905 4.914.313
Noruega 14.582 179.494 194.076
Pakistán 65.118 0 65.118
Panamá 0 156.668 156.668
Perú 42.951 149.344 192.295
Polonia 125 414 539
Portugal 575.753 152.312 728.065
Puerto Rico 94.386 0 94.386
República Dominicana 250 0 250
Reino Unido 175.204 126.026 301.230
República de Korea 62.571 0 62.571
Rumanía 8.842 75.876 84.719
Rusia 15.471 949.268 946.739
Senegal 9.396 34.099 43.495
Sudáfrica 43.658 137.566 181.224
Suecia 57.306 0 57.306
Taiwan 0 11.274 11.274
Togo 107.424 0 107.424
Trinidad-Tobago 36.082 156.833 192.915
Túnez 11.446 0 11.446
Turquia 32.854 2.336.637 2.369.491
Ucrania 38.992 174.934 213.926
Uruguay 0 146.096 146.096
Venezuela 0 3.418 3.418
Vietnam 0 3.948 3.948
Total 11.755.183 18.646.543 30.401.726

volver

Menú principal

Fin del contenido principal