Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal

Menú

Sección de idiomas

Fin de la sección de idiomas

Nivel y estructura de las inversiones

Comienza el contenido principal

E_06

Evolución de la inversión pública (E_06)

La evolución durante los últimos años de la inversión pública a cargo de la Autoridad Portuaria, en relación al cash-flow es:

  2019 2020 2021
Inversión pública total (€) 20.457.632 41.205.728 28.986.443
Cash-flow (€) 20.813.181 19.924.344 23.471.016
RATIO (%) 98,29% 206,81% 123,50%

E_07

Evolución de la inversión ajena (E_07)

La evolución de la inversión ajena frente a la inversión pública a cargo de la Autoridad Portuaria, en los últimos años, es:

  2019 2020 2021
Inversión privada (€) 18.365.000 27.452.000 47.589.000
Inversión pública (€) 20.457.632 41.205.728 28.986.443
RATIO (%) 89,77% 66,62% 164,18

E_08

Evaluación de la renovación de activos (E_08)

La evolución de la relación del volumen de inversión anual respecto de los activos netos medios, en los últimos años:

  2019 2020 2021
Inversión pública (€) 20.457.632 41.205.728 28.986.443
Activos netos medios (€) 415.408.899 405.777.873 423.145.792
RATIO (%) 4,92% 10,15% 6,85%
Menú principal

Fin del contenido principal