Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal

Menú

Sección de idiomas

Fin de la sección de idiomas

Gráficos y series históricas

Comienza el contenido principal

Evolución histórica del tráfico

Descargar gráfico evolutivo

Año Carga Descarga Total
1906 2.317.818 228.816 2.546.634
1907 2.540.138 238.483 2.778.621
1908 2.579.431 299.646 2.879.077
1909 2.422.416 305.898 2.728.314
1910 2.604.468 324.046 2.928.514
1911 3.127.562 358.078 3.485.640
1912 3.214.333 365.440 3.579.773
1913 3.112.345 360.302 3.472.647
1914 2.689.974 347.255 3.037.229
1915 2.243.399 288.981 2.532.380
1916 2.736.190 339.391 3.075.581
1917 2.161.366 322.696 2.484.062
1918 1.226.633 186.283 1.412.916
1919 905.838 196.598 1.102.436
1920 1.661.569 205.940 1.867.509
1921 1.491.916 231.097 1.723.013
1922 2.088.024 241.587 2.329.611
1923 1.913.412 244.686 2.158.098
1924 2.320.751 258.431 2.579.182
1925 2.284.578 292.530 2.577.108
1926 2.233.315 233.280 2.466.595
1927 2.478.612 296.847 2.775.459
1928 2.929.038 272.059 3.201.097
1929 3.164.120 312.712 3.476.832
1930 3.040.881 318.193 3.359.074
1931 2.010.641 218.538 2.229.179
1932 1.839.245 149.396 1.988.641
1933 2.044.807 199.677 2.244.484
1934 2.170.497 199.446 2.369.943
1935 2.158.109 202.067 2.360.176
1936 1.917.566 140.689 2.058.255
1937 2.341.329 178.667 2.519.996
1938 2.260.050 179.883 2.439.933
1939 1.613.395 208.547 1.821.942
1940 1.023.501 204.727 1.228.228
1941 612.176 274.093 886.269
1942 546.170 255.485 801.655
1943 502.918 268.934 771.852
1944 515.891 292.484 808.375
1945 742.914 217.251 960.165
1946 854.203 168.155 1.022.358
1947 1.199.734 182.613 1.382.347
1948 1.387.537 235.229 1.622.766
1949 1.399.470 224.003 1.623.473
1950 1.548.042 215.926 1.763.968
1951 1.981.404 212.315 2.193.719
1952 2.090.472 286.763 2.377.235
1953 1.624.546 283.965 1.908.511
1954 2.019.934 310.106 2.330.040
1955 2.107.994 300.851 2.408.845
1956 2.168.188 310.483 2.478.671
1957 2.258.189 325.679 2.583.868
1958 2.050.801 751.819 2.802.620
1959 2.238.953 844.054 3.083.007
1960 2.735.354 2.719.570 5.454.924
1961 2.527.281 2.400.797 4.928.078
1962 2.191.918 511.020 2.702.938
1963 2.044.534 520.465 2.564.999
1964 2.352.655 722.869 3.075.524
1965 2.404.309 863.231 3.267.540
1966 2.218.644 628.353 2.846.997
1967 2.821.195 1.835.639 4.656.834
1968 4.112.876 2.512.845 6.625.721
1969 4.515.724 3.150.418 7.666.142
1970 4.919.684 3.947.269 8.866.953
1971 5.172.064 4.793.535 9.965.599
1972 4.587.721 5.008.209 9.595.930
1973 4.548.356 5.170.413 9.718.769
1974 5.163.782 5.754.096 10.917.878
1975 5.261.941 5.810.699 11.072.640
1976 5.115.254 5.431.747 10.547.001
1977 5.534.398 6.522.532 12.056.930
1978 5.231.982 6.254.944 11.486.926
1979 4.290.474 6.194.809 10.485.283
1980 4.694.607 5.383.289 10.077.896
1981 4.826.602 6.111.955 10.938.557
1982 4.295.594 5.164.488 9.460.082
1983 4.338.156 5.348.147 9.686.303
1984 4.241.004 5.362.388 9.603.392
1985 3.292.534 5.458.477 8.751.011
1986 4.687.984 6.532.923 11.220.907
1987 3.865.666 6.240.025 10.105.691
1988 3.949.018 6.912.239 10.861.257
1989 3.437.320 7.043.239 10.480.559
1990 3.198.549 6.905.616 10.104.165
1991 2.539.749 6.867.302 9.407.051
1992 2.966.581 7.702.971 10.669.552
1993 3.327.083 7.808.627 11.135.710
1994 3.139.876 9.518.760 12.658.636
1995 5.949.307 10.414.518 16.363.825
1996 3.846.330 11.307.771 15.154.101
1997 3.745.083 10.940.902 14.685.985
1998 3.674.992 10.862.341 14.537.333
1999 3.776.835 11.915.914 15.692.749
2000 4.488.413 13.382.100 17.870.513
2001 4.151.251 14.512.151 18.663.402
2002 3.244.488 14.926.214 18.170.702
2003 3.176.563 14.913.309 18.089.872
2004 3.386.398 14.686.969 18.073.367
2005 3.703.464 17.201.416 20.904.880
2006 3.941.040 17.518.867 21.459.907
2007 3.905.114 17.873.885 21.778.999
2008 3.983.872 16.633.412 20.617.284
2009 3.782.023 13.743.511 17.525.534
2010 5.384.347 16.644.509 22.028.856
2011 8.129.653 18.457.860 26.587.513
2012 10.200.850 18.305.454 28.506.304
2013 9.985.445 16.384.058 26.369.503
2014 10.504.410 16.741.670 27.246.080
2015 9.973.520 17.242.531 27.216.051
2016 11.648.345 18.732.884 30.381.229
2017 11.591.829 20.582.488 32.174.317
2018 12.235.016 20.532.067 32.767.083
2019 12.349.536 21.227.220 33.576.756
2020 11.378.395 18.294.547 29.672.942
2021 11.755.183 18.646.543 30.401.726

volver

Menú principal

Fin del contenido principal