Jump Main Menu. Go directly to the main content

Menu

Sección de idiomas

Fin de la sección de idiomas

Classification of freight

Start of main content

Classification of freight

Classification by nature

 
 
 
    Domestic Foreign Total
Freight   Loaded Unloaded Total Loaded Unloaded Total Loaded Unloaded Total
1-ENERGY 01-CRUDE OIL 0 0 0 0 8,066,009 8,066,009 0 8,066,009 8,066,009
02-FUEL OIL 787,085 95,839 882,924 64,234 598,061 662,294 851,319 693,900 1,545,219
03-DIESEL OIL 506,216 34,952 541,169 632,771 290,348 923,119 1,138,987 325,301 1,464,288
04-GASOLINE 988,346 35,840 1,024,186 688,307 419,470 1,107,777 1,676,652 455,311 2,131,963
06-OTHER PETROLEUM PRODUCTS 56,362 163,043 219,405 1,077,768 182,507 1,260,275 1,134,130 345,550 1,479,680
07-PETROLEUM GASES 31,258 199,346 230,604 188,100 29,629 217,730 219,358 228,975 448,333
12-COAL & PETROLEUM COKE 88 0 88 85,771 259,916 345,687 85,859 259,916 345,776
35-NATURAL GAS 0 0 0 23,121 3,213,686 3,236,807 23,121 3,213,686 3,236,807
51-BIOFUELS 374,895 244,624 619,519 778,453 709,556 1,488,009 1,153,347 954,180 2,107,528
Total 2,744,250 773,645 3,517,895 3,538,524 13,769,183 17,307,707 6,282,774 14,542,828 20,825,602
2-IRON AND STEEL 08-IRON ORE 0 0 0 0 31,280 31,280 0 31,280 31,280
10-OTHER ORES & METAL WASTE 20,309 84 20,392 1,058,551 1,245,436 2,303,987 1,078,859 1,245,520 2,324,379
11-SCRAP IRON 5 5,528 5,533 0 5,304 5,304 5 10,832 10,837
13-IRON & STEEL PRODUCTS 17,813 348 18,160 0 24,240 24,240 17,813 24,587 42,400
36-OTHER METAL PRODUCTS 254 67 322 99,150 193 99,344 99,405 261 99,665
Total 38,381  6,026   44,408 1,157,701 1,306,454 2,464,155 1,196,082 1,312,480 2,508,562
3-NON-METALLIC ORES 25-COMMON SALT 741 0 741 146 0 146 886 0 886
52-OTHER NON METALLIC ORES 111,844 162 112,006 397,801 26,882 424,683 509,645 27,044 536,689
Total 112,584  162   112,746 397,947 26,882 424,829 510,531 27,044 537,576
4-FERTILISERS 14-PHOSPHATES 25 0 25 0 37,276 37,276 25 37,276 37,300
15-POTASH 1 18,373 18,374 4,155 50,625 54,780 4,156 68,998 73,154
16-NATURAL & ARTIFICIAL FERTILISERS 31,339 3,356 34,695 84,506 126,687 211,193 115,845 130,043 245,888
Total 31,365 21,728 53,093 88,661 214,589 303,250 120,026 236,317 356,343
5-CHEMICAL PRODUCTS 17-CHEMICAL PRODUCTS 540,577 10,780 551,357 1,408,108 268,317 1,676,424 1,948,684 279,097 2,227,781
Total 540,577 10,780 551,357 1,408,108 268,317 1,676,424 1,948,684 279,097 2,227,781
6-CONSTRUCTION MATERIALS 05-ASPHALT 47,772 54,517 102,289 250,341 0 250,341 298,113 54,517 352,630
18-CEMENT & CLINKER 83,783 1 83,783 48,854 0 48,854 132,637 1 132,637
20-MANUFACTURED CONSTRUCTION MATERIALS 11,737 28 11,765 44 1,266 1,310 11,780 1,295 13,075
Total 143,291 54,546 197,837 299,238 1,266 300,505 442,530 55,812 498,342
7-AGRICULTURE LIVERSTOCK & FOOD 21-CEREALS & THEIR FLOURS 15,878 74 15,952 16,981 502,761 519,742 32,859 502,835 535,694
22-SOYA BEANS 10 0 10 0 0 0 10 0 10
23-FRUITS, VEGETABLES & PULSES 71,746 62,606 134,352 7,037 0 7,037 78,783 62,606 141,389
24-WINES, BEVERAGES, ALCOHOLS & DERIVATIVES 38,086 1,430 39,516 77,769 22,664 100,432 115,854 24,094 139,948
27-PRESERVES 11,350 27 11,377 22,756 127 22,883 34,106 153 34,259
28-TOBACCO, COCOA, COFFEE & SPICES 4,387 58 4,445 25 0 25 4,412 58 4,470
29-OILS Y FATS 69,698 5,503 75,201 31,172 624,034 655,206 100,870 629,537 730,407
30-OTHER FOOD PRODUCTS 112,606 1,108 113,713 2,062 40 2,102 114,667 1,148 115,815
33-FROZEN & REFRIGERATED FISH 2,541 2,436 4,977 0 2,050 2,050 2,541 4,486 7,027
37-FEED & FODDER 61,773 0 61,773 19,983 432,439 452,422 81,756 432,439 514,195
Total 388,074 73,243 461,317 177,784 1,584,114 1,761,898 565,858  1,657,357 2,223,215
8-OTHER GOODS 19-WOOD & CORK 4,609 0 4,609 49,423 1,820 51,243 54,032 1,820 55,851
26-PAPER & PULP 905 16 921 641 0 641 1,546 16 1,562
31-APPLIANCES, TOOLS & SPARE PARTS 8,492 1,725 10,217 295 1,315 1,609 8,786 3,040 11,826
34-OTHER GOODS 39,216 5,209 44,425 4,214 235 4,449 43,429 5,445 48,874
Total 53,221 6,950 60,171 54,572 3,370 57,942 107,793 10,320 118,113
9-VEHICLES & TRANSPORT ELEMENTS 32-VEHICLES AND THEIR PARTS 8,104  3,396  11,500 81  0  81  8,185  3,396 11,581 
38-TARE OF EQUIPMENT (RO-RO) 101,761 84,930 186,691 6 0 6  101,767 84,930 186,697 
39-TARE OF CONTAINERS 60,331 78,591 138,922 33,835 6,376 40,210 94,166 84,967 179,132
Total 170,196 166,917 337,113 33,922 6,376 40,298 204,118 173,292 377,410
Total   4,221,939 1,113,998 5,335,937 7,156,456 17,180,550 24,337,006 11,378,395 18,294,548 29,672,943

back

Classification by nature and format

 
 
A
    Bulk liquids Bulk solids General freight containers
Freight   Loaded Unloaded Total Loaded Unloaded Total Loaded Unloaded Total
1-ENERGY 01-CRUDE OIL 0 8,066,009 8,066,009 0 0 0 0 0 0
02-FUEL OIL 851,279 693,900 1,545,178 0 0 0 40 0 40
03-DIESEL OIL 1,138,924 325,301 1,464,225 0 0 0 62 0 62
04-GASOLINE 1,676,652 455,311 2,131,963 0 0 0 0 0 0
06-OTHER PETROLEUM PRODUCTS 1,133,216 344,221 1,477,437 0 0 0 862 1,302 2,164
07-PETROLEUM GASES 219,224 228,975 448,199 0 0 0 134 0 134
12-COAL & PETROLEUM COKE 0 0 0 85,128 259,893 345,021 730 23 753
35-NATURAL GAS 23,121 3,213,686 3,236,807 0 0 0 0 0 0
51-BIOFUELS 1,125,433 954,038 2,079,470 0 0 0 27,907 142 28,050
Total 6,167,849 14,281,440  20,449,289 85,128 259,893  345,021 29,735  1,468  31,203
2-IRON AND STEEL 08-IRON ORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-OTHER ORES & METAL WASTE 0 0 0 1,078,355 1,238,193 2,316,548 502 7,031 7,533
11-SCRAP IRON 0 0 0 0 5,304 5,304 0 5,528 5,528
13-IRON & STEEL PRODUCTS 0 0 0 0 0 0 17,526 718 18,245
36-OTHER METAL PRODUCTS 0 0 0 0 0 0 7,189 256 7,445
Total 0 0  0 1,078,355 1,243,497  2,321,851  25,217  13,534 38,751
3-NON-METALLIC ORES 25-COMMON SALT 0 0 0 0 0 0 868 0 868
52-OTHER NON-METALLIC ORES 0 0 0 507,525 26,882 534,407 1,541 162 1,703
Total 0  0  0 507,525 26,882  534,407  2,409 162 2,571
4-FERTILISERS 14-PHOSPHATES 0 0 0 0 37,276 37,276 25 0 25
15-POTASH 0 0 0 4,155 68,998 73,153 1 0 1
16-NATURAL AND ARTIFICIAL FERTILISERS 0 37,421 37,421 81,215 89,768 170,983 711 2,742 3,452
Total 0 37,421 37,421  85,370  196,042  281,412 736  2,742 3,478
5-CHEMICAL PRODUCTS 17-CHEMICAL PRODUCTS 1,742,847 180,935 1,923,782 154,789 95,721 250,510 43,498 2,279 45,776
Total 1,742,847 180,935 1,923,782 154,789   95,721  250,510  43,498  2,279 45,776
6-CONSTRUCTION MATERIALS 05-ASPHALT 297,983 54,496 352,479 0 0 0 130 21 151
18-CEMENT & CLINKER 0 0 0 122,559 0 122,559 10,078 1 10,079
20-MANUFACTURED CONSTRUCTION MATERIALS 0 0 0 0 0 0 10,669 104 10,773
Total 297,983  54,496  352,479  122,559  0 122,559 20,876 126 21,002
7-AGRICULTURE, LIVESTOCK & FOOD 21-CEREALS & THEIR FLOURS 0 0 0 9,123 502,622 511,745 23,352 214 23,566
22-SOYA BEANS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-FRUITS, VEGETABLES & PULSES 0 0 0 0 0 0 21,370 20 21,389
24-WINES, BEVERAGES, ALCOHOLS & DERIVATIVES 0 0 0 0 0 0 113,983 1,453 115,436
27-PRESERVES 0 0 0 0 0 0 26,099 149 26,249
28-TOBACCO, COCOA, COFFEE AND SPICES 0 0 0 0 0 0 2,078 22 2,100
29-OILS & FATS 93,835 629,400 723,235 0 0 0 6,253 137 6,391
30-OTHER FOOD PRODUCTS 0 0 0 0 0 0 29,570 55 29,625
33-FROZEN & REFRIGERATED FISH 0 0 0 0 0 0 71 372 444
37-FEED & FODDER 0 0 0 41,092 432,439 473,530 40,460 0 40,460
Total 93,835 629,400 723,235  50,215 935,060 985,275  263,236  2,423 265,659
8-OTHER GOODS 19-WOOD & CORK 0 0 0 45,799 0 45,799 572 1,794 2,366
26-PAPER & PULP 0 0 0 0 0 0 1,491 0 1,491
31-APPLIANCES, TOOLS & SPARE PARTS 0 0 0 0 0 0 6,375 1,114 7,489
34-OTHER GOODS 0 0 0 0 0 0 37,010 3,691 40,700
Total 0 0 0  45,799  0  45,799 45,448  6,598 52,046
9-VEHICLES & TRANSPORT ELEMENTS 32-CARS AND THEIR PARTS  0 0  0 0 0 2,068  7 2,075
38-TARE OF EQUIPMENT (RO-RO) 0  0  0  0 0  0  0 0 0
39-TARE OF CONTAINERS 0  0  0  0  0  0  94,166 84,967 179,132
Total  0 0  0  0  0 96,234 84,973 181,207
Total   8,302,516 15,183,691 23,486,206 2,129,739 2,757,094  4,886,834 527,390 114,304 641,694

back

 
 
B
    General conventional freight Total general freight Total
FREIGHT   Loaded Unloaded Total Loaded Unloaded Total Loaded Unloaded Total
1-ENERGY 01-CRUDE OIL 0 0 0 0 0 0 0 8,066,009 8,066,009
02-FUEL OIL 0 0 0 40 0 40 851,319 693,900 1,545,219
03-DIESEL OIL 0 0 0 62 0 62 1,138,987 325,301 1,464,288
04-GASOLINE 0 0 0 0 0 0 1,676,652 455,311 2,131,963
06-OTHER PETROLEUM PRODUCTS 52 27 79 914 1,329 2,243 1,134,130 345,550 1,479,680
07-PETROLEUM GASES 0 0 0 134 0 134 219,358 228,975 448,333
12-COAL & PETROLEUM COKE 2 0 2 731 23 754 85,859 259,916 345,776
35-NATURAL GAS 0 0 0 0 0 0 23,121 3,213,686 3,236,807
51-BIOFUELS 7 0 8 27,915 143 28,057 1,153,347 954,180 2,107,528
Total  61 28  89  29,796  1,495 31,292 6,282,774 14,542,828 20,825,602
2-IRON AND STEEL 08-IRON ORE 0 31,280 31,280 0 31,280 31,280 0 31,280 31,280
10-OTHER ORES & METAL WASTE 3 296 298 504 7,327 7,832 1,078,859 1,245,520 2,324,379
11-SCRAP IRON 5 0 5 5 5,528 5,533 5 10,832 10,837
13-IRON & STEEL PRODUCTS 287 23,869 24,156 17,813 24,587 42,400 17,813 24,587 42,400
36-OTHER METAL PRODUCTS 92,215 5 92,220 99,405 261 99,665 99,405 261 99,665
Total 92,510  55,450 147,960 117,727 68,983 186,711  1,196,082 1,312,480 2,508,562
3-NON-METALLIC ORES 25-COMMON SALT 18 0 18 886 0 886 886 0 886
52-OTHER NON-METALLIC ORES 579 0 579 2,120 162 2,282 509,645 27,044 536,689
Total 597 0 597 3,006  162  3,169 510,531  27,044 537,576
4-FERTILISERS 14-PHOSPHATES 0 0 0 25 0 25 25 37,276 37,300
15-POTASH 0 0 0 1 0 1 4,156 68,998 73,154
16-NATURAL AND ARTIFICIAL FERTILISERS 33,919 113 34,033 34,630 2,855 37,485 115,845 130,043 245,888
Total 33,919 113 34,033 34,656  2,855 37,510 120,026 236,317 356,343
5-CHEMICAL PRODUCTS 17-CHEMICAL PRODUCTS 7,550 163 7,712 51,047 2,441 53,489 1,948,684 279,097 2,227,781
Total 7,550  163 7,712  51,047 2,441 53,489 1,948,684 279,097 2,227,781
6-CONSTRUCTION MATERIALS 05-ASPHALT 0 0 0 130 21 151 298,113 54,517 352,630
18-CEMENT & CLINKER 0 0 0 10,078 1 10,079 132,637 1 132,637
20-MANUFACTURED CONSTRUCTION MATERIALS 1,111 1,191 2,302 11,780 1,295 13,075 11,780 1,295 13,075
Total 1,111 1,191 2,302  21,988 1,316 23,304 442,530 55,812  498,342
7-AGRICULTURE, LIVESTOCK & FOOD 21-CEREALS & THEIR FLOURS 384 0 384 23,736 214 23,950 32,859 502,835 535,694
22-SOYA BEANS 10 0 10 10 0 10 10 0 10
23-FRUITS, VEGETABLES & PULSES 57,413 62,586 120,000 78,783 62,606 141,389 78,783 62,606 141,389
24-WINES, BEVERAGES, ALCOHOLS & DERIVATIVES 1,871 22,641 24,512 115,854 24,094 139,948 115,854 24,094 139,948
27-PRESERVES 8,007 4 8,011 34,106 153 34,259 34,106 153 34,259
28-TOBACCO, COCOA, COFFEE AND SPICES 2,334 36 2,370 4,412 58 4,470 4,412 58 4,470
29-OILS & FATS 781 0 781 7,035 137 7,172 100,870 629,537 730,407
30-OTHER FOOD PRODUCTS 85,098 1,092 86,190 114,667 1,148 115,815 114,667 1,148 115,815
33-FROZEN & REFRIGERATED FISH 2,469 4,114 6,584 2,541 4,486 7,027 2,541 4,486 7,027
37-FEED & FODDER 204 0 204 40,664 0 40,664 81,756 432,439 514,195
Total 158,572 90,473 249,045 421,808 92,897 514,705  565,858 1,657,357  2,223,215
8-OTHER GOODS 19-WOOD & CORK 7,661 26 7,687 8,233 1,820 10,052 54,032 1,820 55,851
26-PAPER & PULP 55 16 70 1,546 16 1,562 1,546 16 1,562
31-APPLIANCES, TOOLS & SPARE PARTS 2,411 1,926 4,337 8,786 3,040 11,826 8,786 3,040 11,826
34-OTHER GOODS 6,420 1,754 8,174 43,429 5,445 48,874 43,429 5,445 48,874
Total 16,546 3,722 20,268 61,994 10,320 72,314 107,793  10,320 118,113
9-VEHICLES & TRANSPORT ELEMENTS 32-CARS AND THEIR PARTS 6,117  3,389 9,506 8,185 3,396 11,581  8,185 3,396 11,581 
38-TARE OF EQUIPMENT (RO-RO) 101,767 84,930  186,697  101,767 84,930 186,697 101,767 84,930 186,697
39-TARE OF CONTAINERS 0 0 0  94,166  84,967 179,132 94,166 84,967  179,132
Total 107,884 88,319 196,203 204,118 173,292 377,410 204,118 173,292 377,410
Total   418,750 239,459  658,209 946,140 353,762 1,299,903 11,378,395 18,294,548 29,672,943

back

Classification of freight in transit by nature

 
 
 
    Domestic Foreign Total Transit
FREIGHT   Loaded Unloaded Total Loaded Unloaded Total Loaded Unloaded Total
1-ENERGY 01-CRUDE OIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-FUEL OIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-DIESEL OIL 0 0 0 3,999 72,976 76,976 3,999 72,976 76,976
04-GASOLINE 0 0 0 397,349 404,310 801,660 397,349 404,310 801,660
06-OTHER PETROLEUM PRODUCTS 0 0 0 6,961 13,691 20,652 6,961 13,691 20,652
07-PETROLEUM GASES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-COAL & PETROLEUM COKE 0 0 0 22,683 35,000 57,683 22,683 35,000 57,683
35-NATURAL GAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51-BIOFUELS 286,568 213,537 500,105 635,860 682,970 1,318,830 922,428 896,507 1,818,935
Total 286,568 213,537 500,105 1,066,852 1,208,948 2,275,800 1,353,420 1,422,485 2,775,905
2-IRON AND STEEL 08-IRON ORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-OTHER ORES & METAL WASTE 0 0 0 54,511 66,237 120,748 54,511 66,237 120,748
11-SCRAP IRON 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-IRON & STEEL PRODUCTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36-OTHER METAL PRODUCTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total  0  0  0 54,511 66,237 120,748 54,511  66,237 120,748
3-NON-METALLIC ORES 25-COMMON SALT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52-OTHER NON-METALLIC ORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0  0 0  0 0
4-FERTILISERS 14-PHOSPHATES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-POTASH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-NATURAL AND ARTIFICIAL FERTILISERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0  0 0  0  0 0  0 0
5-CHEMICAL PRODUCTS 17-CHEMICAL PRODUCTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0  0 0  0  0 0  0  0
6-CONSTRUCTION MATERIALS 05-ASPHALT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-CEMENT & CLINKER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-MANUFACTURED CONSTRUCTION MATERIALS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0  0  0 0 0  0  0  0  0
7-AGRICULTURE, LIVESTOCK & FOOD 21-CEREALS & THEIR FLOURS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-SOYA BEANS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-FRUITS, VEGETABLES & PULSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-WINES, BEVERAGES, ALCOHOLS & DERIVATIVES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-PRESERVES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-TOBACCO, COCOA, COFFEE AND SPICES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-OILS & FATS 6,994 0 6,994 12,037 18,386 30,422 19,031 18,386 37,416
30-OTHER FOOD PRODUCTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33-FROZEN & REFRIGERATED FISH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37-FEED & FODDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 6,994  0 6,994 12,037   18,386  30,422  19,031 18,386  37,416
8-OTHER GOODS 19-WOOD & CORK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-PAPER & PULP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-APPLIANCES, TOOLS & SPARE PARTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34-OTHER GOODS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0  0  0 0  0  0 0  0  0
9-VEHICLES & TRANSPORT ELEMENTS 32-CARS AND THEIR PARTS 0  0 0 0 0 0 0 0  0
38-TARE OF EQUIPMENT (RO-RO) 0 3 3  0 0 0 0 3 3
39-TARE OF CONTAINERS 0 0 0  0 0 0 0 0 0
Total 3 3  0 0
Total   293,562 213,540 507,102 1,133,400 1,293,571  2,426,971 1,426,962 1,507,111 2,934,073

back

Classification of freight in transit by nature and format

 
 
A
    Bulk liquids Bulk solids General freight containers
FREIGHT   Loaded Unloaded Total Loaded Unloaded Total Loaded Unloaded Total
1-ENERGY 01-CRUDE OIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-FUEL OIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-DIESEL OIL 3,999 72,976 76,976 0 0 0 0 0 0
04-GASOLINE 397,349 404,310 801,660 0 0 0 0 0 0
06-OTHER PETROLEUM PRODUCTS 6,961 13,691 20,652 0 0 0 0 0 0
07-PETROLEUM GASES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-COAL & PETROLEUM COKE 0 0 0 22,683 35,000 57,683 0 0 0
35-NATURAL GAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51-BIOFUELS 922,428 896,507 1,818,935 0 0 0 0 0 0
Total 1,330,737  1,387,485 2,718,223  22,683  35,000 57,683  0 0  0
2-IRON AND STEEL 08-IRON ORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-OTHER ORES & METAL WASTE 0 0 0 54,511 66,237 120,748 0 0 0
11-SCRAP IRON 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-IRON & STEEL PRODUCTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36-OTHER METAL PRODUCTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total  0  0  0 54,511 66,237 120,748  0  0 0
3-NON-METALLIC ORES 25-COMMON SALT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52-OTHER NON-METALLIC ORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0  0  0 0  0 0  0 0 0 
4-FERTILISERS 14-PHOSPHATES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-POTASH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-NATURAL AND ARTIFICIAL FERTILISERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total  0  0  0 0 0 0   0 0  0
5-CHEMICAL PRODUCTS 17-CHEMICAL PRODUCTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0  0  0 0 0  0 0 0 0
6-CONSTRUCTION MATERIALS 05-ASPHALT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-CEMENT & CLINKER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-MANUFACTURED CONSTRUCTION MATERIALS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total  0 0 0  0  0 0  0 0 0
7-AGRICULTURE, LIVESTOCK & FOOD 21-CEREALS & THEIR FLOURS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-SOYA BEANS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-FRUITS, VEGETABLES & PULSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-WINES, BEVERAGES, ALCOHOLS & DERIVATIVES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-PRESERVES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-TOBACCO, COCOA, COFFEE AND SPICES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-OILS & FATS 19,031 18,386 37,416 0 0 0 0 0 0
30-OTHER FOOD PRODUCTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33-FROZEN & REFRIGERATED FISH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37-FEED & FODDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 19,031  18,386 37,416 0 0  0 0 0 0
8-OTHER GOODS 19-WOOD & CORK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-PAPER & PULP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-APPLIANCES, TOOLS & SPARE PARTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34-OTHER GOODS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total  0  0  0  0 0 0 0  0
9-VEHICLES & TRANSPORT ELEMENTS 32-CARS AND THEIR PARTS  0  0  0  0 0  0  0 0 0
38-TARE OF EQUIPMENT (RO-RO)  0 0  0 0 0  0 0 0 0
39-TARE OF CONTAINERS 0 0  0  0 0  0 0 0  0
Total 0  0 0   0 0 0 0 0  0
Total    1,349,768 1,405,871 2,755,639 77,194 101,237 178,431 0 0  0

back

 
 
B
    General conventional freight Total general freight Total Transit
FREIGHT   Loaded Unloaded Total Loaded Unloaded Total Loaded Unloaded Total
1-ENERGY 01-CRUDE OIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-FUEL OIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-DIESEL OIL 0 0 0 0 0 0 3,999 72,976 76,976
04-GASOLINE 0 0 0 0 0 0 397,349 404,310 801,660
06-OTHER PETROLEUM PRODUCTS 0 0 0 0 0 0 6,961 13,691 20,652
07-PETROLEUM GASES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-COAL & PETROLEUM COKE 0 0 0 0 0 0 22,683 35,000 57,683
35-NATURAL GAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51-BIOFUELS 0 0 0 0 0 0 922,428 896,507 1,818,935
Total  0 0 0  0 0 1,353,420 1,422,485 2,775,905
2-IRON AND STEEL 08-IRON ORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-OTHER ORES & METAL WASTE 0 0 0 0 0 0 54,511 66,237 120,748
11-SCRAP IRON 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-IRON & STEEL PRODUCTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36-OTHER METAL PRODUCTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0  0 0 0 0 54,511 66,237 120,748
3-NON-METALLIC ORES 25-COMMON SALT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52-OTHER NON-METALLIC ORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0  0 0 0  0 0 0  0
4-FERTILISERS 14-PHOSPHATES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-POTASH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-NATURAL AND ARTIFICIAL FERTILISERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0  0 0 0 0 0 0  0
5-CHEMICAL PRODUCTS 17-CHEMICAL PRODUCTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0  0  0 0  0 0 0 0
6-CONSTRUCTION MATERIALS 05-ASPHALT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-CEMENT & CLINKER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-MANUFACTURED CONSTRUCTION MATERIALS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0  0 0 0 0
7-AGRICULTURE, LIVESTOCK & FOOD 21-CEREALS & THEIR FLOURS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-SOYA BEANS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-FRUITS, VEGETABLES & PULSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-WINES, BEVERAGES, ALCOHOLS & DERIVATIVES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-PRESERVES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-TOBACCO, COCOA, COFFEE AND SPICES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-OILS & FATS 0 0 0 0 0 0 19,031 18,386 37,416
30-OTHER FOOD PRODUCTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33-FROZEN & REFRIGERATED FISH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37-FEED & FODDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0  0  0  0  0  19,031 18,386  37,416
8-OTHER GOODS 19-WOOD & CORK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-PAPER & PULP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-APPLIANCES, TOOLS & SPARE PARTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34-OTHER GOODS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0  0 0  0  0  0 0 0
9-VEHICLES & TRANSPORT ELEMENTS 32-CARS AND THEIR PARTS 0 0 0  0  0  0 0  0 0
38-TARE OF EQUIPMENT (RO-RO) 0 3 3  0 3  3 0  3  3
39-TARE OF CONTAINERS 0 0  0 0 0 0  0   0 0
Total 0 3 3 0 3 3 0 3 3
Total   0 3 3 0 3 3 1,426,962 1,507,111 2,934,073

back

Main menu

End of main content

  • Up