Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal

Menú

Sección de idiomas

Fin de la sección de idiomas

Nivel y estructura de las inversiones

Comienza el contenido principal

E_06

Evolución de la inversión pública (E_06)

La evolución durante los últimos años de la inversión pública a cargo de la Autoridad Portuaria, en relación al cash-flow es:

  2017 2018 2019
Inversión pública total (€) 15.786.263 19.240.327 20.457.632,37
Cash-flow (€) 23.557.029 16.053.079 20.813.181
RATIO (%) 67,01% 119,85% 98,29%
 

E_07

Evolución de la inversión ajena (E_07)

La evolución de la inversión ajena frente a la inversión pública a cargo de la Autoridad Portuaria, en los últimos años, es:

  2017 2018 2019
Inversión privada (€) 51.311.000 15.285.000 18.365.000
Inversión pública (€) 15.786.263 19.240.327 20.457.632
RATIO (%) 325,04% 79,44% 89,77%

E_08

Evaluación de la renovación de activos (E_08)

La evolución de la relación del volumen de inversión anual respecto de los activos netos medios, en los últimos años:

  2017 2018 2019
Inversión pública (€) 15.786.263 19.240.327 20.457.632
Activos netos medios (€) 419.662.238 414.233.395 415.408.899
RATIO (%) 3,76% 4,64% 4,92%
Menú principal

Fin del contenido principal