Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal

Menú

Sección de idiomas

Fin de la sección de idiomas

Total mercancías por países de carga y descarga

Comienza el contenido principal

Total mercancías por países de carga y descarga
País Embarcados Desembarcados Total
Albania 3.999 0 3.999
Alemania 17.598 2.198 19.797
Angola 11.417 474.643 486.059
Arabia Saudi 3.150 3.299 6.449
Argelia 27.494 1.145.222 1.172.716
Argentina 17.004 352.669 369.673
Australia 0 34.628 34.628
Bélgica 376.573 166.299 542.872
Benín 835 0 835
Brasil 223.677 1.389.220 1.612.897
Bulgaria 46.394 0 46.394
Camerún 0 201.347 201.347
Canadá 0 42.325 42.325
Chile 18.787 209.873 228.660
China 1.015.965 287.302 1.303.267
Colombia 0 5.533 5.533
Congo 464 418 882
Costa de Marflil 0 2.852 2.852
Croacia 21.798 0 21.798
Dinamarca 8.521 88.006 96.527
E.E.U.U. 957.472 3.813.593 4.771.065
Egipto 17.106 220.597 237.703
España 4.217.086 1.137.170 5.354.256
Estonia 1.195 357 1.552
Finlandia 100.294 205 100.499
Francia 335.730 230.598 566.328
Gabón 0 18.041 18.041
Georgia 58.451 36.266 94.717
Ghana 25.362 0 25.362
Gibraltar 198.005 281 198.285
Grecia 64.542 165.080 229.622
Guatemala 0 23.168 23.168
Guinea Ecuatorial 0 69.710 69.710
Guinea-Conak 13.183 0 13.183
Holanda 560.448 350.453 910.902
Honduras 0 5.892 5.892
India 35.521 10.937 46.458
Indonesia 0 324.562 324.562
Iraq 0 390.179 390.179
Irlanda 20.104 0 20.104
Israel 1.894 23.979 25.874
Italia 783.783 179.568 963.351
Jamaica 22.000 0 22.000
Japón 270.138 0 270.138
kenia 0 2.000 2.000
Letonia 8.302 2.007 10.309
Libia 0 235.436 235.436
Lituania 15.747 28.250 43.996
Malasia 0 210.148 210.148
Malta 3.391 0 3.391
Marruecos 497.699 178.613 676.312
Mauritania 3.013 0 3.013
México 17.424 501.720 519.143
Montenegro 0 201.168 201.168
Mozambique 0 103.480 103.480
Nigeria 72.193 3.478.414 3.550.607
Noruega 14.502 14.944 29.446
Oman 0 63.759 63.759
Panamá 0 108.078 108.078
Perú 0 177.691 177.691
Polonia 642 31.265 31.907
Portugal 557.826 17.240 575.066
Qatar 0 58.452 58.452
República Dominicana 698 0 698
Reino Unido 221.345 91.570 312.916
República de Korea 12.790 31.934 44.724
Rumanía 32.505 163.505 196.010
Rusia 357 464.431 464.788
Senegal 29.803 7.595 37.398
Sudáfrica 21.864 0 21.864
Suecia 126.070 17.619 143.689
Taiwan 0 11.091 11.091
Trinidad-Tobago 0 206.981 206.981
Túnez 59.877 79.204 139.081
Turquia 113.618 2.111.233 2.224.851
U. E. Arabes 0 11.971 11.971
Ucrania 6.054 549.184 555.238
Uruguay 12.007 4.004 16.011
Venezuela 0 6.366 6.366
Total 11.303.714 20.575.825 31.879.539

volver

Menú principal

Fin del contenido principal