Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal

Menú

Sección de idiomas

Fin de la sección de idiomas

Clasificación de mercancías

Comienza el contenido principal

Clasificación de mercancías

Según naturaleza

 
 
 
    Cabotaje Exterior Total
MERCANCÍAS   Embarcadas Desembarcadas Total Embarcadas Desembarcadas Total Embarcadas Desembarcadas Total
1-ENERGÉTICO 01-PETRÓLEO CRUDO 0 0 0 15.542 9.555.519 9.571.061 15.542 9.555.519 9.571.061
02-FUELOIL 812.265 175.322 987.587 0 503.739 503.739 812.265 679.061 1.491.326
03-GASOIL 872.174 39.920 912.094 486.523 50.676 537.199 1.358.696 90.596 1.449.293
04-GASOLINA 823.302 6.846 830.149 266.023 100.560 366.584 1.089.326 107.407 1.196.732
06-OTROS PRODUCTOS PETROLÍFEROS 33.796 121.067 154.863 1.381.881 16.178 1.398.059 1.415.678 137.244 1.552.922
07-GASES ENERGÉTICOS DEL PETRÓLEO 32.752 164.051 196.802 192.584 39.345 231.929 225.336 203.396 428.732
12-CARBONES Y COQUE DE PETRÓLEO 586 0 586 39.503 167.035 206.538 40.089 167.035 207.124
35-GAS NATURAL Y OTROS GASES 50 0 50 454.963 4.086.816 4.541.779 455.013 4.086.816 4.541.829
51-BIOCOMBUSTIBLES 193.042 169.307 362.349 802.354 667.937 1.470.291 995.396 837.244 1.832.640
Total 2.767.968 676.513 3.444.481 3.639.374 15.187.805 18.827.178 6.407.342 15.864.317 22.271.659
2-SIDEROMETALÚRGICO 08-MINERAL DE HIERRO 27.020 0 27.020 0 14.888 14.888 27.020 14.888 41.908
10-OTROS MINERALES Y RESIDUOS METÁLICOS 34.541 271 34.813 1.220.790 1.187.386 2.408.176 1.255.331 1.187.658 2.442.989
11-CHATARRAS DE HIERRO 0 12.502 12.502 0 9.171 9.171 0 21.673 21.673
13-PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 17.341 961 18.302 5.666 72.325 77.991 23.007 73.286 96.292
36-OTROS PRODUCTOS METALÚRGICOS 321 64 385 74.150 10.744 84.894 74.471 10.808 85.279
Total 79.223 13.798 93.021 1.300.605 1.294.515 2.595.120 1.379.829 1.308.313 2.688.142
3-MINERALES NO METALICOS 25-SAL COMÚN 521 3 524 0 116 116 521 119 641
52-OTROS MINERALES NO METÁLICOS 94.603 101 94.704 459.825 36.524 496.349 554.429 36.624 591.053
Total 95.124 104 95.228 459.825 36.640 496.465 554.950 36.744 591.693
4-ABONOS 14-FOSFATOS 1 0 1 0 114.330 114.330 1 114.330 114.332
15-POTASAS 0 10.775 10.775 2.802 37.814 40.616 2.802 48.589 51.390
16-ABONOS NATURALES Y ARTIFICIALES 31.159 1 31.159 167.515 44.587 212.102 198.673 44.588 243.261
Total 31.160 10.775 41.935 170.316 196.732 367.048 201.476 207.507 408.983
5-PRODUCTOS QUÍMICOS 17-PRODUCTOS QUÍMICOS 434.665 61.369 496.033 817.001 410.896 1.227.896 1.251.665 472.264 1.723.930
Total 434.665 61.369 496.033 817.001 410.896 1.227.896 1.251.665 472.264 1.723.930
6-MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 05-ASFALTO 85.561 58.595 144.156 302.717 0 302.717 388.278 58.595 446.873
18-CEMENTO Y CLINKER 44.467 0 44.467 74.575 0 74.575 119.042 0 119.042
20-MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ELABORADOS 12.430 37 12.467 7.008 4.176 11.184 19.438 4.213 23.651
Total 142.458 58.632 201.090 384.300 4.176 388.476 526.758 62.808 589.566
7-AGROGANADERO Y ALIMENTARIO 21-CEREALES Y SU HARINA 26.109 0 26.109 32.570 1.093.108 1.125.678 58.679 1.093.108 1.151.787
22-HABAS DE SOJA 1 0 1 0 0 0 1 0 1
23-FRUTAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES 50.394 92.144 142.538 4.758 23 4.781 55.152 92.167 147.320
24-VINOS, BEBIDA, ALCOHOLES Y DERIVADOS 57.882 687 58.569 75.864 0 75.864 133.746 687 134.433
27-CONSERVAS 11.961 9 11.969 5.364 0 5.364 17.324 9 17.333
28-TABACO, CACAO, CAFÉ Y ESPECIAS 4.257 10 4.267 858 0 858 5.114 10 5.125
29-ACEITES Y GRASAS 67.055 13.181 80.236 145.883 616.230 762.113 212.938 629.411 842.349
30-OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 96.816 397 97.213 19 0 19 96.835 397 97.232
33-PESCADOS CONGELADOS Y REFRIGERADOS 3.682 2.209 5.891 0 3.263 3.263 3.682 5.472 9.154
37-PIENSO Y FORRAJES 44.886 0 44.886 3.307 493.279 496.586 48.192 493.280 541.472
Total 363.042 108.638 471.680 268.622 2.205.903 2.474.525 631.664 2.314.541 2.946.205
8-OTRAS MERCANCÍAS 19-MADERAS Y CORCHO 26.881 11.681 38.562 18.374 93 18.467 45.255 11.774 57.029
26-PAPEL Y PASTA 1.180 1 1.181 100 0 100 1.279 1 1.280
31-MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS 19.082 5.543 24.625 77 2.606 2.683 19.159 8.149 27.308
34-RESTO DE MERCANCÍAS 60.416 9.262 69.678 5.048 97.191 102.239 65.464 106.452 171.916
Total 107.559 26.487 134.046 23.598 99.890 123.488 131.157 126.377 257.534
9-VEHÍCULOS Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE 32-VEHÍCULOS Y SUS PIEZAS 17.899 5.121 23.020 0 0  0 17.899 5.121 23.020
38-TARA DE EQUIPAMIENTO (RO-RO) 116.408 94.465 210.873 0 0 0 116.408 94.465 210.873
39-TARA DE CONTENEDORES 60.897 81.243 142.140 23.669 2.125 25.794 84.566 83.368 167.934
Total 195.204 180.829 376.033 23.669 2.125 25.794 218.873 182.954 401.827
Total   4.216.403 1.137.144 5.353.547 7.087.311 19.438.681 26.525.992 11.303.714 20.575.825 31.879.539

volver

Según naturaleza y presentación

 
 
A
    Graneles Líquidos Graneles Sólidos Mercancía General Contenedores
MERCANCÍAS   Embarcadas Desembarcadas Total Embarcadas Desembarcadas Total Embarcadas Desembarcadas Total
1-ENERGÉTICO 01-PETRÓLEO CRUDO 15.542 9.555.519 957.1061 0 0 0 0 0 0
02-FUELOIL 812.132 678.989 1.491.121 0 0 0 129 72 201
03-GASOIL 1.358.696 90.596 1.449.293 0 0 0 0 0 0
04-GASOLINA 1.089.322 107.407 1.196.728 0 0 0 4 0 4
06-OTROS PRODUCTOS PETROLÍFEROS 1.414.437 136.871 1.551.308 0 0 0 1.209 373 1.582
07-GASES ENERGÉTICOS DEL PETRÓLEO 224.808 203.394 428202 0 0 0 528 0 528
12-CARBONES Y COQUE DE PETRÓLEO 0 0 0 39.503 167.035 206.538 285 0 285
35-GAS NATURAL Y OTROS GASES 454.963 4.086.816 4.541.779 0 0 0 50 0 50
51-BIOCOMBUSTIBLES 974.298 837.201 1.811.498 0 0 0 21.089 43 21.132
Total 6.344.197 15.696.792 22.040.989 39.503 167.035 206.538 23.295 488  23.783
2-SIDEROMETALÚRGICO 08-MINERAL DE HIERRO 0 0 0 27.020 14.888 41.908 0 0 0
10-OTROS MINERALES Y RESIDUOS METÁLICOS 0 0 0 1.255.303 1.180.678 2.435.981 4 6.979 6.983
11-CHATARRAS DE HIERRO 0 0 0 0 9.171 9.171 0 12.498 12.498
13-PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 0 0 0 0 0 0 16.304 755 17.060
36-OTROS PRODUCTOS METALÚRGICOS 0 0 0 0 0 0 277 600 877
Total 0 0  0 1.282.323 1.204.737  2.487.060 16.585 20.832 37.417
3-MINERALES NO METALICOS 25-SAL COMÚN 0 0 0 0 0 0 506 117 623
52-OTROS MINERALES NO METÁLICOS 0 0 0 549.615 36.524 586.139 4.128 101 4.229
Total 0  0  0 549.615 36.524 586.139 4.634 218 4.852
4-ABONOS 14-FOSFATOS 0 0 0 0 114.330 114.330 1 0 1
15-POTASAS 0 0 0 2.082 48.589 51.390 0 0 0
16-ABONOS NATURALES Y ARTIFICIALES 16.607 12.610 28.677 170.984 29.894 200.878 722 2.084 2.805
Total 16.607 12.610 28.677 173.786 192.813 366.599 723 2.084 2.807
5-PRODUCTOS QUÍMICOS 17-PRODUCTOS QUÍMICOS 1.068.574 345.658 1.414.233 151.042 125.811 276.853 27.648 679 28.327
Total 1.068.574 345.658 1.414.233 151.042 125.811 276.853 27.648 679 28.327
6-MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 05-ASFALTO 388.271 56.659 444.931 0 0 0 7 1.936 1.942
18-CEMENTO Y CLINKER 0 0 0 111.648 0 111.648 7.393 0 7.393
20-MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ELABORADOS 0 0 0 7.008 0 7.008 10.082 203 10.285
Total 388.271 56.659 444.931  118.656  0 118.656 17.482 2.138 19.620
7-AGROGANADERO Y ALIMENTARIO 21-CEREALES Y SU HARINA 0 0 0 46.659 1.093.108 1.139.767 11.553 0 11.553
22-HABAS DE SOJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-FRUTAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES 0 0 0 0 0 0 9.980 43 10.023
24-VINOS, BEBIDA, ALCOHOLES Y DERIVADOS 0 0 0 0 0 0 130.614 596 131.210
27-CONSERVAS 0 0 0 0 0 0 8.225 8 8.233
28-TABACO, CACAO, CAFÉ Y ESPECIAS 0 0 0 0 0 0 2.277 2 2.280
29-ACEITES Y GRASAS 205.278 629.389 834.667 0 0 0 5.480 22 5.502
30-OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0 0 0 0 0 0 16.993 5 16.999
33-PESCADOS CONGELADOS Y REFRIGERADOS 0 0 0 0 0 0 139 117 256
37-PIENSO Y FORRAJES 0 0 0 9.932 493.279 503.211 38.097 0 38.097
Total 205.278 629.389 834.667 56.591 1.586.387 1.642.978  223.360 793 224.152
8-OTRAS MERCANCÍAS 19-MADERAS Y CORCHO 0 0 0 15.110 11.673 26.783 379 100 480
26-PAPEL Y PASTA 0 0 0 0 0 0 1.198 1 1.199
31-MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS 0 0 0 0 0 0 11.992 4.046 16.038
34-RESTO DE MERCANCÍAS 10.595 97.147 107.742 0 0 0 44.202 5.943 50.145
Total 10.595 97.147 107.742 15.110  11.673 26.783 57.771  10.091 67.862
9-VEHÍCULOS Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE 32-VEHÍCULOS Y SUS PIEZAS  0 0  0 0 0 3.798 113 3.911
38-TARA DE EQUIPAMIENTO (RO-RO) 0  0  0  0 0  0  0 0 0
39-TARA DE CONTENEDORES 0  0  0  0  0  0 84.566 83.368 167.934
Total  0 0  0  0  0 88.364 83.481 171.845
Total   8.032.983 16.838.257 24.871.239 2.386.626 3.324.980 5.711.606 459.861 120.803 580.665
 
 
B
      Mercancía General Convencional Total Mercancía General Total
MERCANCÍAS   Embarcadas Desembarcadas Total Embarcadas Desembarcadas Total Embarcadas Desembarcadas Total
1-ENERGÉTICO 01-PETRÓLEO CRUDO 0 0 0 0 0 0 15.542 9.555.519 9.571.061
02-FUELOIL 4 0 4 133 72 205 812.265 679.061 1.491.326
03-GASOIL 0 0 0 0 0 0 1.358.696 90.596 1.449.293
04-GASOLINA 0 0 0 4 0 4 1.089.326 107.407 1.196.732
06-OTROS PRODUCTOS PETROLÍFEROS 32 0 32 1.241 373 1.614 1.415.678 137.244 1.552.922
07-GASES ENERGÉTICOS DEL PETRÓLEO 0 1 1 528 1 530 225.336 203.396 428.732
12-CARBONES Y COQUE DE PETRÓLEO 301 0 301 586 0 586 40.089 167.035 207.124
35-GAS NATURAL Y OTROS GASES 0 0 0 50 0 50 455.013 4.086.816 4.541.829
51-BIOCOMBUSTIBLES 9 0 10 21.099 43 21.142 995.396 837.244 1.832.640
Total 347 2 349  23.642 490 24.131 6.407.342 15.864.317 22.271.659
2-SIDEROMETALÚRGICO 08-MINERAL DE HIERRO 0 0 0 0 0 0 27.020 14.888 41.908
10-OTROS MINERALES Y RESIDUOS METÁLICOS 24 1 25 28 6.980 7.008 1.255.331 1.187.658 2.442.989
11-CHATARRAS DE HIERRO 0 4 5 0 12.502 12.502 0 21.673 21.673
13-PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 6.703 72.530 79.233 23.007 73.286 96.292 23.007 73.286 96.292
36-OTROS PRODUCTOS METALÚRGICOS 74.194 10.208 84.403 74.471 10.808 85.279 74.471 10.808 85.279
Total 80.921 82.744 163.665 97.506 103.576 201.082  1.379.829 1.308.313 2.688.142
3-MINERALES NO METALICOS 25-SAL COMÚN 15 2 18 521 119 641 521 119 641
52-OTROS MINERALES NO METÁLICOS 685 0 685 4.813 101 4.914 554.429 36.624 591.053
Total 701 2 703 5.335  220  5.555 554.950 36.744 591.693
4-ABONOS 14-FOSFATOS 0 0 0 1 0 1 1 114.330 114.332
15-POTASAS 0 0 0 0 0 0 2.802 48.589 51.390
16-ABONOS NATURALES Y ARTIFICIALES 10.901 0 10.901 11.622 2.084 13.706 198.673 44.588 243.261
Total 10.901 0 10.901 11.624 2.084 13.707 201.476 207.507 408.983
5-PRODUCTOS QUÍMICOS 17-PRODUCTOS QUÍMICOS 4.401 116 4.517 32.049 795 32.844 1.251.665 472.264 1.723.930
Total 4.401 116 4.517  32.049 795 32.844 1.251.665 472.264 1.723.930
6-MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 05-ASFALTO 0 0 0 7 1.936 1.942 388.278 58.595 446.873
18-CEMENTO Y CLINKER 0 0 0 7.393 0 7.393 119.042 0 119.042
20-MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ELABORADOS 2.348 4.010 6.358 12.430 4.213 16.643 19.438 4.213 23.651
Total 2.348 4.010 6.358 19.830 6.149 25.979 526.758 62.808  589.566
7-AGROGANADERO Y ALIMENTARIO 21-CEREALES Y SU HARINA 467 0 467 12.020 0 12.020 58.679 1.093.108 1.151.787
22-HABAS DE SOJA 1 0 1 1 0 1 1 0 1
23-FRUTAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES 45.173 92.124 137.297 55.152 92.167 147.320 55.152 92.167 147.320
24-VINOS, BEBIDA, ALCOHOLES Y DERIVADOS 3.132 91 3.223 133.746 687 134.433 133.746 687 134.433
27-CONSERVAS 9.099 1 9.100 17.324 9 17.333 17.324 9 17.333
28-TABACO, CACAO, CAFÉ Y ESPECIAS 2.837 8 2.845 5.114 10 5.125 5.114 10 5.125
29-ACEITES Y GRASAS 2.180 0 2.180 7.660 22 7.682 212.938 629.411 842.349
30-OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 79.842 391 80.233 96.835 397 97.232 96.835 397 97.232
33-PESCADOS CONGELADOS Y REFRIGERADOS 3.542 5.355 8.898 3.682 5.472 9.154 3.682 5.472 9.154
37-PIENSO Y FORRAJES 163 0 164 38.260 0 38.261 48.192 493.280 541.472
Total 146.436 97.972 244.408 369.796 98.765 468.561 631.664 2.314.541  2.946.205
8-OTRAS MERCANCÍAS 19-MADERAS Y CORCHO 29.766 1 29.767 30.145 101 30.246 45.255 11.774 57.029
26-PAPEL Y PASTA 81 0 81 1.279 1 1.280 1.279 1 1.280
31-MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS 7.167 4.103 11.270 19.159 8.149 27.308 19.159 8.149 27.308
34-RESTO DE MERCANCÍAS 10.668 3.362 14.029 54.869 9.305 64.174 65.464 106.452 171.916
Total 47.681 7.465 55.147 105.452 17.556 123.009 131.157 126.377 257.534
9-VEHÍCULOS Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE 32-VEHÍCULOS Y SUS PIEZAS 14.101 5.008 19.109 17.899 5.121 23.020 17.899 5.121 23.020
38-TARA DE EQUIPAMIENTO (RO-RO) 116.408 94.465  210.873 116.408 94.465 210.873 116.408 94.465 210.873
39-TARA DE CONTENEDORES 0 0 0 84.566 83.368 167.934 84.566 83.368  167.934
Total 130.509 99.473 229.982 218.873 182.954 401.827 218.873 182.954 401.827
Total   424.245 291.785 716.030 884.106 412.588 1.296.694 11.303.714 20.575.825 31.879.539

volver

Clasificación de mercancías en tránsito según naturaleza

 
 
 
    Cabotaje Exterior Total Tránsito
MERCANCÍAS   Embarcadas Desembarcadas Total Embarcadas Desembarcadas Total Embarcadas Desembarcadas Total
1-ENERGÉTICO 01-PETRÓLEO CRUDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-FUELOIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-GASOIL 6.548 0 6.548 0 6.559 6.559 6.548 6.559 13.107
04-GASOLINA 0 0 0 82.078 82.123 164.201 82.078 82.123 164.201
06-OTROS PRODUCTOS PETROLÍFEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 00
07-GASES ENERGÉTICOS DEL PETRÓLEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-CARBONES Y COQUE DE PETRÓLEO 0 0 0 9.300 9.300 18.600 9.300 9.300 18.600
35-GAS NATURAL Y OTROS GASES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51-BIOCOMBUSTIBLES 90.627 151.515 242.142 599.972 649.282 1.249.254 690.599 800.798 1.491.397
Total 97.174 151.515 248.690 691.350 747.265 1.438.615 788.525 898.780 1.687.305
2-SIDEROMETALÚRGICO 08-MINERAL DE HIERRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-OTROS MINERALES Y RESIDUOS METÁLICOS 0 0 0 285.424 287.913 573.337 285.424 287.913 573.337
11-CHATARRAS DE HIERRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 23 23 45 0 0 0 23 23 45
36-OTROS PRODUCTOS METALÚRGICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total  23  23  45 285.424 287.913 573.337 285.447 287.936 573.383
3-MINERALES NO METALICOS 25-SAL COMÚN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52-OTROS MINERALES NO METÁLICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0  0 0
4-ABONOS 14-FOSFATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-POTASAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-ABONOS NATURALES Y ARTIFICIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0  0 0  0  0 0  0 0
5-PRODUCTOS QUÍMICOS 17-PRODUCTOS QUÍMICOS 0 0 0 2.000 2.000 4.000 2.000 2.000 4.000
Total 0 0  0 2.000  2.000 4.000 2.000  2.000 4.000
6-MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 05-ASFALTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-CEMENTO Y CLINKER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ELABORADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0  0  0 0 0 0  0 0  0
7-AGROGANADERO Y ALIMENTARIO 21-CEREALES Y SU HARINA 0 0 0 0 5.000 5.000 0 5.000 5.000
22-HABAS DE SOJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-FRUTAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-VINOS, BEBIDA, ALCOHOLES Y DERIVADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-CONSERVAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-TABACO, CACAO, CAFÉ Y ESPECIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-ACEITES Y GRASAS 0 1.974 1.974 22 5.476 5.497 22 7.449 7.471
30-OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33-PESCADOS CONGELADOS Y REFRIGERADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37-PIENSO Y FORRAJES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0  1.974 1.974 22 10.476 10.497  22 12.449  12.471
8-OTRAS MERCANCÍAS 19-MADERAS Y CORCHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-PAPEL Y PASTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS 3 3 6 0 0 0 3 3 6
34-RESTO DE MERCANCÍAS 106 100 207 0 2.032 2.032 106 2.132 2.238
Total 109  103  213 0 2.032  2.032 109 2.135 2.244
9-VEHÍCULOS Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE 32-VEHÍCULOS Y SUS PIEZAS 0  0 0 0 0 0 0 0  0
38-TARA DE EQUIPAMIENTO (RO-RO) 0 0 0  0 0 0 0 0 0
39-TARA DE CONTENEDORES 64 68 132 4 4 9 68 73 141
Total 64 68 132 4 4 9 68 73 141
Total   97.370 153.683 251.054 978.801 1.049.689  2.028.490 1.076.171 1.203.373 2.279.544

volver

Clasificación de las mercancías en tránsito según su naturaleza y presentación

 
 
A
    Graneles Líquidos Graneles Sólidos Mercancía General Contenedores
MERCANCÍAS   Embarcadas Desembarcadas Total Embarcadas Desembarcadas Total Embarcadas Desembarcadas Total
1-ENERGÉTICO 01-PETRÓLEO CRUDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-FUELOIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-GASOIL 6.548 6.559 13.107 0 0 0 0 0 0
04-GASOLINA 82.078 82.123 164.201 0 0 0 0 0 0
06-OTROS PRODUCTOS PETROLÍFEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-GASES ENERGÉTICOS DEL PETRÓLEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-CARBONES Y COQUE DE PETRÓLEO 0 0 0 9.300 9.300 18.600 0 0 0
35-GAS NATURAL Y OTROS GASES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51-BIOCOMBUSTIBLES 690.599 800.798 1.491.397 0 0 0 0 0 0
Total 779.225 889.480 1.668.705 9.300  9.300 18.600 0 0  0
2-SIDEROMETALÚRGICO 08-MINERAL DE HIERRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-OTROS MINERALES Y RESIDUOS METÁLICOS 0 0 0 285.424 287.913 573.337 0 0 0
11-CHATARRAS DE HIERRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 0 0 0 0 0 0 23 23 45
36-OTROS PRODUCTOS METALÚRGICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total  0  0  0 285.424 287.913 573.337  23  23 45
3-MINERALES NO METALICOS 25-SAL COMÚN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52-OTROS MINERALES NO METÁLICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0  0  0 0 0 0 0 0 0
4-ABONOS 14-FOSFATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-POTASAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-ABONOS NATURALES Y ARTIFICIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total  0  0  0 0 0 0   0 0  0
5-PRODUCTOS QUÍMICOS 17-PRODUCTOS QUÍMICOS 0 0 0 2.000 2.000 4.000 0 0 0
Total 0 0 0 2.000 2.000  4.000 0 0 0
6-MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 05-ASFALTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-CEMENTO Y CLINKER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ELABORADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total  0 0 0  0  0 0  0 0 0
7-AGROGANADERO Y ALIMENTARIO 21-CEREALES Y SU HARINA 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 0
22-HABAS DE SOJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-FRUTAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-VINOS, BEBIDA, ALCOHOLES Y DERIVADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-CONSERVAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-TABACO, CACAO, CAFÉ Y ESPECIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-ACEITES Y GRASAS 0 7.428 7.428 0 0 0 22 22 44
30-OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33-PESCADOS CONGELADOS Y REFRIGERADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37-PIENSO Y FORRAJES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 7.428 7.428 0 0  0 22 22 44
8-OTRAS MERCANCÍAS 19-MADERAS Y CORCHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-PAPEL Y PASTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS 0 0 0 0 0 0 3 3 6
34-RESTO DE MERCANCÍAS 0 2.032 2.032 0 0 0 106 100 207
Total  0 2.032  2.032  0 0 0 109 103 213
9-VEHÍCULOS Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE 32-VEHÍCULOS Y SUS PIEZAS  0  0  0  0 0  0  0 0 0
38-TARA DE EQUIPAMIENTO (RO-RO)  0 0  0 0 0  0 0 0 0
39-TARA DE CONTENEDORES 0 0  0  0 0  0 68 73 141
Total 0  0 0   0 0 0 68 73 141
Total    779.225 898.939 1.678.164 296.724 304.213 600.937 222 220 443
 
 
B
    Mercancía General Convencional Total Mercancía General Total Tránsito
MERCANCÍAS   Embarcadas Desembarcadas Total Embarcadas Desembarcadas Total Embarcadas Desembarcadas Total
1-ENERGÉTICO 01-PETRÓLEO CRUDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-FUELOIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-GASOIL 0 0 0 0 0 0 6.548 6.559 13.107
04-GASOLINA 0 0 0 0 0 0 82.078 82.123 164.201
06-OTROS PRODUCTOS PETROLÍFEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-GASES ENERGÉTICOS DEL PETRÓLEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-CARBONES Y COQUE DE PETRÓLEO 0 0 0 0 0 0 9.300 9.300 18.600
35-GAS NATURAL Y OTROS GASES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51-BIOCOMBUSTIBLES 0 0 0 0 0 0 690.599 800.798 1.491.397
Total  0 0 0 0 0 788.525 898.780 1.687.305
2-SIDEROMETALÚRGICO 08-MINERAL DE HIERRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-OTROS MINERALES Y RESIDUOS METÁLICOS 0 0 0 0 0 0 285.424 287.913 573.337
11-CHATARRAS DE HIERRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 0 0 0 0 0 0 23 23 45
36-OTROS PRODUCTOS METALÚRGICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0  0 0 0 0 285.447 287.936 273.383
3-MINERALES NO METALICOS 25-SAL COMÚN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52-OTROS MINERALES NO METÁLICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0  0 0 0 0 0 0 0
4-ABONOS 14-FOSFATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-POTASAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-ABONOS NATURALES Y ARTIFICIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0  0 0 0 0 0 0  0
5-PRODUCTOS QUÍMICOS 17-PRODUCTOS QUÍMICOS 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000
Total 0 0  0  0 0 0 2.000 2.000 2.000
6-MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 05-ASFALTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-CEMENTO Y CLINKER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ELABORADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7-AGROGANADERO Y ALIMENTARIO 21-CEREALES Y SU HARINA 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000
22-HABAS DE SOJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-FRUTAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-VINOS, BEBIDA, ALCOHOLES Y DERIVADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-CONSERVAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-TABACO, CACAO, CAFÉ Y ESPECIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-ACEITES Y GRASAS 0 0 0 22 22 44 22 7.449 7.471
30-OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33-PESCADOS CONGELADOS Y REFRIGERADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37-PIENSO Y FORRAJES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0  0  22 22 44  22 12.499  12.471
8-OTRAS MERCANCÍAS 19-MADERAS Y CORCHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-PAPEL Y PASTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS 0 0 0 3 3 6 3 3 6
